AHAI 1037 测试电容传声器检定平台 |
|
---|---|
产品配置: | 测试电容传声器是声学测量中最重要的传感器,是声级计或者噪声类测量仪器的关键零部件,且不可或缺。 |
产品编号: | 155023 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AHAI 1037 |
价格: | 面议 |
AHAI 1037 测试电容传声器检定平台
测试电容传声器是声学测量中最重要的传感器,是声级计或者噪声类测量仪器的关键零部件,且不可或缺。 按测量精度可以将测试电容传声器分为:实验室标准传声器、工作标准传声器、工程测试传声器等。 工作标准传声器的检测方法有:静电激励法、耦合腔比较法。 AHAI 1037传声器测量平台主要由AHAI2022动态信号采集仪、AWA14600C前置放大器、 AWA6050静电激发器电源、AWA6051/AWA6052静电激发器﹑测试夹具以及测量软件等组成 。支持静电激励法、耦合腔比较法测频响,支持插入电压法、耦合腔比较法测开路灵敏度。 可用于测试电容传声器的生产、检验等领域。
- ● 低频重复性较好
- ● 抗噪声能力更强
灵敏度级 | ||
测量方法 | 插入电压法、耦合腔比较法 | |
测量指标 | 开路灵敏度级、声压灵敏度级 | |
气压修正 | 根据大气压对校准器声压级修正 | |
腔体积修正 | 根据耦合腔体积变化量对校准器声压级修正 | |
频响测量 | ||
测量方法 | 静电激励法(JJG 175-2015)、耦合腔比较法( JJG 1019-2007 ) | |
频率分辨率 | FFT 频响曲线,CPB(1/3、1/6、1/12、1/24、1/48)不同分辨率可实时切换 | |
传声器尺寸 | 1/1英寸、1/2英寸、1/4英寸 | |
测量指标 | 幅频响应、相频响应 | |
测量时间 | 测量时间可调,最短建议5s以上 | |
测量精度 | 耦合腔比较法 | < 0.15 dB @20Hz - 20kHz |
静电激励法 | < 0.2 dB @200Hz - 40kHz < 0.5dB@40kHz - 80kHz | |
合格判断 | 可同时定义多个限值标准,限值范围可以实时切换显示并自动判断 | |
频响修正 | 导入频响修正值,并自动修正。 | |
哑头自检 | 使用哑头对整套系统的频响进行误差修正或者系统自检 | |
极化电压 | 极化电压 | |
自动报告 | 自定义word报表模板,一键生成报告 | |
接线提示 | 图形及文字说明组合的操作指示 | |
数据库 | ||
数据库保存 | 数据库本地导出、本地数据库导入、数据库合并 | |
数据保存 | 测量数据自动或者手动保存至数据库,数据库数据批量保存到excel表格 | |
数据检索 | 可根据传声器序号、传声器型号、检验员、生产日期进行数据检索 | |
曲线重绘 | 可选择检索的传声器数据,重绘传声器频响曲线 | |
数据补测 | 对于未测试的项目可以从数据库进入进行补测 | |
批量比对 | 同类型传声器的频响曲线﹑相频曲线可以批量导入进行数据比对 |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
什么是芳香烃?
答:芳香烃是具有芳香性的...
大气是特殊的气体吗
答:大气是包围在地球周围...
一氧化碳的用途?
答:一氧化碳的用途 一氧...
猪流感的预防与检测都能用到什么仪器
答:什么是猪流感?猪流感...
甲醛中毒都有哪些表现?
答:甲醛是无色、具有强烈...
电导率的影响因素
答:(1)温度:电导率与...
射线的全名?
答:波长介于 紫外线 和...
数显水浴恒温振荡器使用方法
答:数显水浴恒温振荡器使...
苯的属性?
答:只能知道苯的一般属性...
怎么使用分光光度计
答:怎么使用 分光光度计...