AWA 6290 多通道噪声信号分析 |
|
---|---|
产品配置: | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB |
产品编号: | 130548 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AWA 6290 |
价格: | 面议 |
AWA 6290 多通道噪声信号分析
杭州爱华AWA6290 多通道噪声信号分析 (建筑噪声检测 ,车辆噪声检测 ,园区噪声检测,楼板隔声检测,门窗隔音性能检测)
建设工程及室内空气,声环境及房间之间空气声隔声 GB/T19889.4-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 房间之间空气声隔声的现场测量》的标准
建设工程及室内空气/声环境 楼板撞击声隔声 GB/T19889.7-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 楼板撞击声隔声的现场测量》 的标准
- ● 杭州爱华AWA6290 多通道噪声分析仪 是利用计算机多媒体技术开发的信号分析仪器
- ● 分析仪前端提供多种供电方式,以支持各种传感器工作
- ● 根据需要可选择不同的通道数,多台设备可组合使用,实现更多通道测量
- ● 通道间严格同步,高精度采样,可用在噪声、振动等模拟信号的采集、频谱分析及相关应用中。
型号名称 | 杭州爱华AWA6290M+型 | AWA6290L型 | AWA6290L+型 | AWA6290R型 | |
典型应用环境 | 噪声、振动、应变测量等 声强、声功率、建筑声学、阻抗管、扬声器、传递损失、故障诊断、模态等 | 模拟阵列、声功率、应变等 | |||
信号采集单元(输入) | |||||
单台输入通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
多台扩展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | ||
通道间相位 | —— | < 0.1° @1kHz | |||
输入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯Lemo | ||
AD位数 | 准24位(取高16位) | 24位 | 24位 | ||
数据传输位数 | 16 | 32位(量程归一化) | 24位 | ||
量程 | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | ||
量程控制误差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | — | ||
支持传感器类型 | 传声器、压电加速度传感器、力传感器、压力传感器 | ||||
频率范围(主机) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.1 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | ||
采样频率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | |||
测量范围 | 电压: 10 μV~10 Vrms | 电压: 5 μV~20 Vrms | 电压: 100 μV~3 Vrms | ||
噪声: 30 dB(A)~140 dB(A) | 噪声: 20 dB(A)~140 dB(A) | 噪声: 45dB(A)~130 dB(A) | |||
加速度: 0.002 m/s2~2000m/s2 | 加速度: 0.001 m/s2~4000 m/s2 | 加速度: 0.02 m/s2~600 m/s2 | |||
速度: 0.02mm/s~20000mm/s | 速度: 0.01 mm/s ~40000 mm/s | 速度: 0.2 mm/s~6000mm/s | |||
位移: 2 μm~200 mm | 位移: 1 μm~400 mm | 位移: 10 μm~60 mm | |||
噪声范围以50 mV/Pa灵敏度传声器等效,振动以5 mV/m/s2灵敏度传感器等效。配不同灵敏度传感器,噪声、振动测量范围相应变化 | |||||
极化电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0V | ||
传感器供电 | 30 V 或 ICP:4 mA, 28 V | 9V 或 ICP:2mA, 24 V | |||
转速接口 | — | 有 | — | ||
耳机监听 | φ3.5mm插座 | 定制 | φ3.5mm插座 | — | |
TEDS | — | 支持 | — | ||
信号发生单元(输出) | |||||
输出 | 2路,输出正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音、MLS等 | — | |||
输出电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | — | |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | DC~75 kHz < 0.2 dB | — | ||
谐波失真 | < 0.1% @1 V | < 0.1% | — | ||
通道间相位 | 可调 | — | |||
结构 | |||||
输出接口 | USB | RJ45 | |||
电源供电 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | |
内置电池 | — | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | |
无线扩展 | — | 支持 | |||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | 390×265×120 | 118x44x200 | 280x260x90 | |
质量 | 800g | 约4.5kg | 约1kg | 约2.1kg |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
透射比重复性和波长重复性
答:透射比重复性和波长重...
环保部出了新的标准
答:关于发布《水质 总有...
怎样可以提高您的天平称量准确度
答:怎样可以提高您的天平...
醋酸和氟化氢在液氨里反应为什么呈强酸性?
答:液氨因为是一种碱性溶...
辐射对人体的危害
答:我们要知道对辐射对人...
酸性气体?
答:实验室有红色石蕊试纸...
电子天平的正确使用与维护
答:电子天平的正确使用与...
SF6气体有哪些化学和物理性质
答:知识 六氟化硫,分子...
癌症检测方法及原理?
答:影像法:用CT或是核...
生活中的x射线
答:x射线是原子内层电子...