AWA 5661 声级计 |
|
---|---|
产品配置: | 积分、存储功能 |
产品编号: | 97633 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AWA 5661 |
价格: | 面议 |
AWA 5661 声级计
AWA5661型声级计采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、 可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。 执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。 通过型式评价试验(证书号:2011F358-33); 本仪器由于本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、 电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。 适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。 AWA5661型声级计有多个型号,可以配置不同测试传声器及软件授权,客户可以根据需要灵活选择。
型号 | 功能配置 | 备注 |
AWA5661型声级计 (配置1) | 常规测量功能 | / |
低声级测量功能 | / | |
高声级测量功能 | / | |
AWA5661型声级计 (配置2) | 积分功能 | 选配:统计、存储功能 |
AWA5661型声级计 (配置3) | 积分、存储功能 | 选配:统计 |
配置号 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特点 | 普通型 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | 超强功能 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1级 | ||||
传声器型号 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可选配其他型号,测量范围相应改变) | |
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪声 | < 18 dB(A) | < 10 dB(A) | < 38 dB(A) | < 18 dB(A) | |
频率计权 | A、C、Z | ||||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||||
时间计权 | F、S、I | ||||
显示器 | 128×64 LED点阵 | ||||
输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、 Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、 Leq·t、Lpeak、Leq·T、 Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、 LAVG、TWA、DOSE、L5、 L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可设 | ||||
存贮功能 | 无 | 无 | 有,8000组 | ||
记录及录音功能 | 无 | 无 | 选配 | ||
统计分析功能 | 无 | 选配 | |||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作6小时以上;锂电(选配):充满电后,可连续工作16小时以上 5 V外接电源:DC5 V~DC6.5 V,工作电流< 120 mA | ||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
硫化氢的危害特征有哪些?
答:硫化氢; Hydro...
氩气是混合物吗?
答:氩气是一种无色、无味...
可燃气体检测仪
答:可燃气体检测仪是一种...
PH酸度计的原理、分类与使用
答:PH酸度计的原理、分...
什么是苯?
答:苯的分子式为C6H6...
有关氡的来源与危害
答:1.氡的特征 氡是无...
二氧化氯(ClO2)与甲醛(HCHO)的
答:4ClO2+5HCH...
都说低voc,多低才是低voc?
答:都说低voc,多低才...
甲醛对孕妇有什么影响 ?
答:导致流产、胎儿畸形、...
气体泄漏报警器
答:电化学一氧化碳气体传...